運賃のご案内

青森駅からのタクシー料金の目安

平成20年2月15日現在

本ページ記載の各行き先までの距離と料金は、あくまで目安として掲載しております。
実際の料金は、当日の天候・交通の状況により変わりますことをご理解の上、ご覧下さい。


※8000円以上遠距離割引済み

行き先 距離(km) 料金(円)
小型車 中型車 大型車 ジャンボ



市 役 所 1.5 640 650 730 800
3.1 1,090 1,190 1,360 1,430
浪   打 4.8 1,540 1,730 1,900 2,060
交 通 部 6.5 1,990 2,180 2,530 2,690
原   別 8.3 2,440 2,720 3,160 3,320
野   内 9.6 2,800 3,170 3,610 3,770
宮   田 10.8 3,070 3,530 3,970 4,220
浅   虫 16.6 4,600 5,240 6,040 6,380



青森カントリークラブ 11.7 3,340 3,800 4,330 4,580
青 森 空 港 14.8 4,150 4,700 5,410 5,660



県 競 技 場 4.4 1,450 1,550 1,810 1,880
三 内 霊 園 6.1 1,900 2,090 2,350 2,510
新   城 7.4 2,260 2,450 2,800 2,960
大 釈 迦 19.7 5,410 6,230 7,030 7,460
浪   岡 23.5 6,400 7,400 8,340 8,810
藤   崎 34.0 8,990 10,290 11,580 12,210
弘   前 40.3 10,440 11,990 13,600 14,310




卸 団 地 7.4 2,260 2,450 2,800 2,960
戸 山 団 地 10.4 2,980 3,350 3,880 4,130
幸 畑 団 地 10.8 3,070 3,530 3,970 4,220
ねぶたの里 11.3 3,250 3,620 4,150 4,400
観光りんご園 11.3 3,250 3,620 4,150 4,400
ヴィラシティ雲谷 14.6 4,060 4,700 5,320 5,660
萱 野 茶 屋 22.2 6,040 6,950 7,930 8,320
八甲田ロープウェー 25.2 6,850 7,850 8,900 9,450
酸 ヶ 湯 30.7 8,260 9,400 10,610 11,150
猿   倉 39.3 10,200 11,750 13,280 13,990
焼   山 51.4 13,040 15,070 17,000 17,960
子 の 口 65.4 16,360 18,880 21,380 22,490
休   屋 75.6 18,710 21,630 24,540 25,820



フェリー埠頭 6.1 1,900 2,090 2,350 2,510
油   川 6.4 1,990 2,180 2,440 2,600
蓬   田 19.6 5,410 6,140 7,030 7,460
蟹   田 29.7 8,010 9,080 10,280 10,830
今   別 58.5 14,740 16,930 19,270 20,230
三   厩 72.0 17,900 20,660 23,480 24,680
竜   飛 84.0 20,650 23,900 27,210 28,650



大   鰐 51.4 13,040 15,070 17,000 17,960
碇 ヶ 関 55.0 13,930 16,040 18,140 19,090
大   館 86.2 21,220 24,550 27,860 29,300
湯   瀬 132.6 31,990 37,180 42,360 44,530
能   代 141.7 34,180 39,690 45,190 47,520
秋   田 201.2 48,030 55,890 63,740 67,040



黒   石 33.3 8,820 10,130 11,420 11,960
尾   上 37.3 9,800 11,180 12,630 13,260
平   賀 42.3 10,930 12,560 14,170 14,960
温   湯 42.4 10,930 12,560 14,250 14,960




板   柳 34.8 9,150 10,530 11,900 12,450
五 所 川 原 35.8 9,390 10,780 12,140 12,770
木   造 42.3 10,930 12,560 14,170 14,960
中   里 53.4 13,520 15,560 17,650 18,610
車   力 58.5 14,740 16,930 19,270 20,230
鰺 ヶ 沢 60.6 15,220 17,500 19,920 20,960
十 三 湖 71.6 17,810 20,580 23,320 24,520
小   泊 83.2 20,490 23,740 26,970 28,330
深   浦 101.3 24,700 28,680 32,560 34,320
岩   崎 111.4 27,050 31,430 35,720 37,560
十 二 湖 118.4 28,670 33,290 37,900 39,910



小   湊 27.2 7,390 8,430 9,470 10,020
サボテン公園 33.8 8,990 10,210 11,580 12,130
椿   山 37.3 9,800 11,180 12,630 13,260
野 辺 地 44.3 11,420 13,130 14,820 15,610
六 ヶ 所 72.0 17,900 20,660 23,480 24,680
む つ 横 浜 80.9 19,920 23,090 26,240 27,600
む   つ 102.8 25,020 29,080 33,040 34,810
田 名 部 114.7 27,860 32,320 36,770 38,690
恐   山 117.8 28,590 33,130 37,740 39,670
薬   研 129.8 31,340 36,370 41,470 43,640
下 風 呂 131.3 31,750 36,860 41,950 44,120
脇 野 沢 147.6 3,550 41,230 46,970 49,470
大   間 151.7 36,440 42,370 48,270 50,840
佐   井 164.5 39,440 45,850 52,240 54,980



七   戸 61.0 15,300 17,660 20,000 21,040
十 和 田 市 74.1 18,380 21,230 24,130 25,330
三   沢 78.2 19,350 22,360 25,350 26,710
八   戸 101.4 24,700 28,680 32,640 34,320
三   戸 114.8 27,860 32,320 36,770 38,690
種   差 130.0 31,420 36,450 41,550 43,720
久   慈 168.7 40,410 46,980 53,620 56,350
盛   岡 201.2 48,030 55,890 63,740 67,040
<< ホームへ戻る
Copyright(c) 2004 国際貸切自動車株式会社 All Right Reserved.